| Ponudba | Zaznamek | Cena | Datum |
|---|---|---|---|
| Trst - Miami - Trst | december 2010 | 617,02 € | 03.09.2010 |
| Benetke - Buenos Aires - Benetke | november 2010 | 983,94 € | 03.09.2010 |
| Benetke - Madrid | enosmerna vozovnica, novo leto 2010 | 135,34 € | 03.09.2010 |
| Budimpešta - Stockholm - Budimpešta | november 2010 | 146,49 € | 03.09.2010 |
| Madrid - Ljubljana | enosmerna vozovnica | 97,1 € | 02.09.2010 |
| München - Providence - München | november 2010 | 645,61 € | 02.09.2010 |
| Munchen - Maldivi - Munchen | letalska karta; december 2010 | 758,13 € | 02.09.2010 |
| Trst - New York - Los Angeles - Trst | september 2010 | 707,02 € | 02.09.2010 |
| Dunaj - Krasnodar | enosmerna vozovnica | 274,34 € | 01.09.2010 |
| Dunaj - Copenhagen - Dunaj | september 2010 | 165,94 € | 01.09.2010 |
| Trst - Boston - Cedra Rapids - Trst | november 2010 | 689,99 € | 01.09.2010 |
| München - Ankara - München | september 2010 | 303,06 € | 01.09.2010 |
| München - Rio de Janeiro - München | november 2010 | 772,4 € | 31.08.2010 |
| Budimpešta - Boston /- New York - Budimpešta | november 2010 | 432,12 € | 31.08.2010 |
| Ljubljana - Delhi - Ljubljana | oktober 2010 | 658,9 € | 31.08.2010 |
| Budimpešta - Miami - Budimpešta | november 2010 | 442,16 € | 30.08.2010 |
| Zagreb - New York - Zagreb | november 2010 | 595,13 EUR € | 30.08.2010 |
| Budimpešta - Des Moines - Budimpešta | september 2010 | 638,52 € | 30.08.2010 |
| Ljubljana - Auckland - Ljubljana | novo leto 2010 | 1361,36 € | 25.08.2010 |
| Graz - Düsseldorf - Graz | letalska karta | 198,58 € | 25.08.2010 |
| Milano - Accra - Milano | letalska karta; novoletne počitnice | 630,71 € | 24.08.2010 |
| München - Buenos Aires - München | november 2010 | 897,2 € | 24.08.2010 |
| Zagreb - Salvador - Ljubljana | letalska karta; oktober 2010 | 814,53 € | 23.08.2010 |
| Ljubljana- Istanbul - Ljubljana | med kosarkaskim prvanstvom 30.08.-09.09.2010 | 152,89 € | 20.08.2010 |
| Budimpešta - New York - Budimpešta | september 2010 | 428,29 € | 19.08.2010 |
| Munchen - Bangkok - Munchen | redna letalska karta za odhode iz Munchna v septembru z letalsko družbo Emirates | 534,22 € | 19.08.2010 |
| Budimpešta - Managua - Budimpešta | letalska karta; januar 2010 | 701,86 € | 11.08.2010 |
| Benetke - Tenerifi - Benetke | Letalska karta | 348,40 € | 11.08.2010 |
| Dunaj - Colombo - Dunaj | avgust 2010 | 654,2 € | 10.08.2010 |
| München - Johannesburg - München | oktober 2010 | 694,28 € | 10.08.2010 |
| Zagreb - Knoxville - Zagreb | september 2010 | 660,31 € | 10.08.2010 |
| Zagreb - Lima - Ljubljana | letalska karta | 1220,84 € | 09.08.2010 |
| Benetke - Quito - Benetke | letalska karta; oktober 2010 | 774,49 € | 06.08.2010 |
| Munchen-Delhi/Bangkok-Munchen | Tja v Delhi, nazaj iz Bangkoka | 603,64 € | 03.08.2010 |
| Benetke - Delhi - Benetke | letalska karta | 526,38 € | 29.07.2010 |
| München - Delhi/- Bangkok - München | enoletna karta | 613,64 € | 29.07.2010 |
| Dunaj - Teheran - Dunaj | letalska karta, odhod naslednji teden | 614,5 EUR € | 29.07.2010 |
| Zagreb - Saint Louis - Zagreb | Oktober 2010 | 664,43 € | 28.07.2010 |
| Ljubljana - Antalya - Ljubljana | avgust 2010, letalska karta | 424,72 € | 28.07.2010 |
| Zagreb - Rio de Janeiro - Ljubljana | letalska karta, september 2010 | 741,7 € | 28.07.2010 |
| München - Katmandu - München | letalska karta, september 2010 | 516,45 € | 23.07.2010 |
| Budimpešeta - Johannesburg - Budimpešta | september 2010 | 728,11 € | 22.07.2010 |
| Benetke-Havana-Benetke | 25.10.2010 - 12.11.2010 | 656,22 € | 21.07.2010 |
| Budimpešta - San Francisco - Budimpešta | letalska karta; avgust 2010 | 560,34 € | 21.07.2010 |
| Ljubljana - Bangkok - Ljubljana | letalska karta; julij 2010 | 857,89 € | 21.07.2010 |
| Ljubljana - Jakarta - Ljubljana | 13.08.2010-03.09.2010 | 933,22 € | 21.07.2010 |
| Ljubljana- Istanbul - Ljubljana | odpotuj v casu svetovnega prvenstva v košarki | študentska cena 232,88 € | 20.07.2010 |
| Ljubljana - Delhi - Ljubljana | letalska karta, avgust 2010 | 666,86 € | 19.07.2010 |
| Budimpešta - Peking - Budimpšeta | avgust 2010 | 611,55 € | 16.07.2010 |
| Benetke - Caracas/Bogota - Benetke | januar 2010 | 824,25 € | 15.07.2010 |
| Ljubljana - Havana - Ljubljana | letalska karta | 765,37 € | 15.07.2010 |
| Ljubljana - Colombo - Ljubljana | julij 2010 | 860,3 € | 15.07.2010 |
| Benetke - Auckland - Benetke | *ISIC, Youth | 862,62 € | 14.07.2010 |
| Trst - Stockholm - Trst | oktober 2010 | 214,46 € | 14.07.2010 |
| Zagreb - Rio de Janeiro - Ljubljana | letalska karta, september 2010 | 729,75 € | 13.07.2010 |
| München - Mexico City - München | november 2010 | 654,43 € | 13.07.2010 |
| Budimpešta - Bogota / - Panama City - Budimpešta | decemeber 2010 | 782,33 € | 13.07.2010 |
| Benetke - Auckland - Benetke | letalska karta, november 2010 | 1182,73 € | 13.07.2010 |
| Budimpešta - Houston - Budimpešta | letalska karta v septembru | 546,46 € | 12.07.2010 |
| München - Bangkok - München | avgust 2010 | 566,23 € | 12.07.2010 |
| 25.08. - 31.08.2010 | New York iz Budimpeste | 438,64 € | 05.07.2010 |
| Ljubljana - Copenhagen - Ljubljana | julij 2010 | 264,04 € | 05.07.2010 |
| Benetke - Rio de Janeiro - Benetke | letalska karta, september 2010 | 626,74 € | 02.07.2010 |
| Ljubljana - Istanbul - Ljubljana | letalska karta, julij 2010 | 222,52 € | 01.07.2010 |
| Budimpešta - Los Angeles - Budimpešta | avgust 2010 | 507,46 € | 01.07.2010 |
| Budimpešta - New York - Budimpešta | Oktober 2010 | 407,67 € | 30.06.2010 |
| Budimpešta - New York / - Phoenix - Budimpešta | september 2010 | 487,72 € | 30.06.2010 |
| Ljubljana - Auckland - Ljubljana | oktober 2010 | 1265,63 € | 24.06.2010 |
| Ljubljana - Colombo - Ljubljana | julij 2010 | 860,14 € | 22.06.2010 |
| München - Calgary - München | september 2010 | 661,5 € | 22.06.2010 |
| Benetke - Rio de Janeiro - Benetke | julij 2010 | 856,52 € | 22.06.2010 |
| Trst - Nairobi/ - Mombasa - Trst | julij 2010 | 910,69 € | 21.06.2010 |
| Milano - Addis Ababa / Nairobi - Milano | letalska karta, oktober 2010 | 501,19 € | 21.06.2010 |
| Ljubljana - Pariz | letalska karta, julij 2010 | 213,71 € | 21.06.2010 |
| Ljubljana - Atene - Ljubljana | julij 2010 | 229,4 € | 16.06.2010 |
|
01.11.2011
|
|
|
16.06.2009 - 11.06.2011
|
|
| Vse vstopnice » | |