
| Ponudba | Zaznamek | Cena |
|---|---|---|
| Benetke - Boston - Benetke | Letalska karta | 541,47 € |
| Las Vegas rent a car | 7st minivan 20 dnevni najem | 955 € |
| Kanarski otoki | povratna karta iz Benetk | 276,22 € |
| Molde - Dunaj | enosmerna vozovnica | 196,00 € |
| Budimpešta - Montreal - Budimpešta | povratna letalska karta | 382,71 € |
| Budimpešta - Amman - Budimpešta | povratna letalska karta | 334,90 € |
| Trst - New York -Trst | februar 2012 | 540,27 € |
| Benetke - Kristiansand | Letalska karta | 298,10 € |
| Benetke - Denpasar - Benetke | *ISIC,YOUTH | 743 € |
| Zagreb - Dresden - Zagreb | letalska karta | 247,11 € |
| Zagreb - Boston (LA) - Zagreb | Boston s povratkom iz Los Anegelsa | 676,07 € |
| Minneapolis - Geneva | letalska karta | 483,01 € |
| München - Cartagena - München | may 2012 | 693,84 € |
| Dunaj - Denpasar - Dunaj | letalska karta | 918,11 € |
| Dunaj - Stockholm - Dunaj | povratna letalska karta | 219,36 € |
| Benetke - Tenerife - Benetke | v marcu | 276,70 € |
| Budimpešta - Sal Island - Budimpešta | Zelenortski otoki | 719,80 € |
| Ljubljana - Hanoi /- Ho Chi Minh - Ljubljana | letalska karta | 848,08 € |
| Benetke - Miami - Benetke | may 2012 | 549,49 € |
| Benetke - Colombo - Benetke | marec 2012 | 501,92 € |
| Ljubljana - Phuket - Ljubljana | februar 2012 | 868,99 € |
| Graz - New York - Graz | letalska karta | 577,76 € |
| Ljubljana - Baku /- Tbilisi - Ljubljana | poletje 2012 | 555,96 € |
| Benetke - Pariz - Benetke | marec 2012 | 128,56 € |
| Benetke - Madrid - Benetke | februar 2012 | 166,02 € |
| München - Bangkok - München | letalska karta | 697 € |
| Budimpešta - Kahului - Budimpešta | letalska karta | 717,64 € |
| Celovec - Leipzig - Celovec | letalska karta | 239,12 € |
| Dunaj - Visby - Dunaj | may 2011 | 301,45 € |
| Benetke - Douala - Benetke | april 2012 | 761,93 € |
| Zagreb - Pariz | enosmerna letalska karta | 115,92 € |
| Zagreb - San Diego - Zagreb | may 2012 | 705,30 € |
| Zagreb - New York - Zagreb | februar 2012 | 433,62 € |
| Benetke - Colombo - Benetke | junij 2012 | 501,91 € |
| Zagreb - Cleveland - Zagreb | letalska karta | 672,70 € |
| Budimpešta - Dar Es Salaam - Dunaj | letalska karta | 628,91 € |
| Budimpešta - Mexico City - Budimpešta | Letalska karta (junij - avgust) | 638,94 € |
| Benetke - Palma de Mallorca - Benetke | may 2012 | 212,22 € |
| Benetke - Bangkok - Benetke | april 2012 | 552,72 € |
| Ljubljana - Shanghai - Ljubljana | letalska karta | 695 € |
| Benetke - Barcelona - Benetke | letalska karta | 157,19 € |
| hotel **** v centru New York | februar, double soba | 123 € |
| Benetke - Dubai - Auckland | enosmerna vozovnica, *ISIC | 575,30 € |
| Ljubljana - Bangkok - Ljubljana | januar 2012 | 747,46 € |
| Benetke - Dakar | oneway | 347,03 € |
| Benetke - Melbourne - Benetke | *ISIC | 974 € |
| Trst - Bruselj - Trst | letalska karta | 199,84 € |
| Budimpešta - Calgary - Budimpešta | Letalska karta | 455,75 € |
| Benetke - Bangkok - Benetke | povratna letalska karta | 562,92 € |
| Zagreb - New York - Zagreb | februar 2012 | 474,90 € |
| Benetke - Katmandu - München | marec 2012 | 762,73 € |
| Ljubljana - Sarajevo - Ljubljana | Letalska karta // Silvestrovo v Sarajevu | 219,45 € |
| Zagreb - Pariz - Zagreb | povratna letalska karta v januarju | 199,11 € |
| Milano - Bangkok - Milano | februar, marec 2012 | 552,27 € |
| Zagreb - Auckland - Zagreb | Letalska karta | 1.093,52 € |
| London - Ferski otoki - London | povratna karta, direkten let | 337,38 € |
| Munchen - Orlando - Munchen | februar | 485,59 € |
| Zagreb - Berlin - Zagreb | februar | 194,23 € |
| Dunaj - Vilna | enosmerna | 127,09 € |
| Budimpešta - Kuopio - Budimpešta | februar | 309,24 € |
| Benetke - Pariz - Benetke | februar | 137,51 € |
| Trst - Cairo - Trst | novo leto | 465,94 € |
| Benetke - Entebbe - Benetke | maj | 628,96 € |
| Budimpešta - NYC // NYC - LA // LA - Budimpešta | avgust - september | 743,48 € |
| Milano - Bangkok - Milano | letalska karta | 552,13 € |
| Budimpešta - Los Angeles | povratna pomladi | 615,94 € |
| Dunaj - Dublin - Dunaj | novo leto / direkten let | 277,13 € |
| Dunaj - Dubaj - Dunaj | Letalska karta (4.1 - 25.1.2012) | 554,06 € |
| Celovec - Chicago - Celovec | januar | 547,56 € |
| Milano - Dar es Salaam z Zanzibarjem - Milano | februar | 615,78 € |
| Zagreb - Perth / - Sydney - Zagreb | letalska karta | 1067,92 € |
| Ženeva - Bangkok | enosmerna vozovnica | 553,85 € |
| Benetke - Bangkok - Benetke | december | 682,44 € |
| Benetke - Pariz - Benetke | direkten let | 137,51 € |
| Milano - Bangkok - Milano | februar | 552,13 € |
|
23.04.2011 - 01.03.2015
|
|
|
29.04.2011 - 29.04.2013
|
|
|
09.04.2011 - 09.04.2015
|
|
|
14.05.2011 - 24.02.2015
|
|
|
02.04.2011 - 31.12.2015
|
|
|
07.05.2011 - 07.05.2015
|
|
| Vse vstopnice » | |